Drucken/Print

 

Vorgeburtliche Untersuchungen: Risikoziffern

In der folgende Tabelle können Sie Ihr individuelles Risiko für die häufigste Erbgutstörung, die Trisomie 21 (Down-Syndrom), nachsehen. Die rote Spalte zeigt das Alter, die Spalte links davon das Risiko, dass eine Frau dieses Alters ein Kind mit Trisomie 21 zur Welt bringt.

 

Die Spalte rechts vom Alter zeigt das Risiko einer Trisomie 21, falls wie empfohlen mit 11-14 Wochen ein Ultraschall durchgeführt wird; dieses Risiko ist grösser als jenes in der linken Spalte, weil ein Teil der Trisomie-Kinder im weiteren Verlauf der Schwangerschaft abstirbt.

 

Beispiel für eine 30jährige Frau: Risiko bei Geburt 1:910, Risiko mit 11-14 Wochen 1:415, mit Nackentransparenz unter 2.5 mm aber nur 1:2075.

 

OHNE Ultraschall: Risiko Trisomie 21 bei Geburt IHR
ALTER
Risiko im Moment des Ultraschalls mit 11-14 Wochen Risiko bei gemessener
Nackentransparenz (NT) in mm
<2.5 2.5-3.4 3.5-4.4 4.5-5.4 >5.4
1:1529 20 1:696 1:3480 1:183 1:34 1:26 1:17
1:1508 21 1:687 1:3435 1:181 1:33 1:26 1:17
1:1482 22 1:675 1:3375 1:178 1:33 1:26 1:17
1:1448 23 1:659 1:3295 1:173 1:32 1:25 1:16
1:1405 24 1:640 1:3200 1:168 1:31 1:24 1:16
1:1352 25 1:616 1:3080 1:162 1:30 1:23 1:15
1:1287 26 1:586 1:2930 1:154 1:28 1:22 1:14
1:1209 27 1:551 1:2755 1:145 1:27 1:21 1:13
1:1129 28 1:510 1:2550 1:134 1:25 1:19 1:12
1:1019 29 1:464 1:2320 1:122 1:23 1:18 1:11
1:910 30 1:415 1:2075 1:109 1:20 1:16 1:10
1:797 31 1:363 1:1815 1:96 1:18 1:14 1:9
1:648 32 1:311 1:1555 1:82 1:15 1:12 1:8
1:575 33 1:262 1:1310 1:69 1:13 1:10 1:6
1:475 34 1:216 1:1080 1:57 1:10 1:8 1:5
1:385 35 1:175 1:875 1:46 1:8 1:7 1:4
1:308 36 1:140 1:700 1:37 1:7 1:5 1:3
1:243 37 1:111 1:555 1:29 1:5 1:4 1:3
1:190 38 1:86 1:430 1:23 1:4 1:3 1:2
1:147 39 1:67 1:335 1:18 1:3 1:3 1:2
1:113 40 1:51 1:255 1:13 1:2 1:2 1
1:86 41 1:39 1:195 1:10 1:2 1 1
1:66 42 1:30 1:150 1:8 1 1 1
1:50 43 1:23 1:115 1:6 1 1 1
1:38 44 1:17 1:85 1:4 1 1 1
1:29 45 1:13 1:65 1:3 1 1 1

 

Für alle Mütter zusammen ist das Risiko einer Trisomie 21 etwa 1:700. Etwa nochmals soviel beträgt das Risiko einer anderen Erbgutstörung (Trisomie 18 1:3000, Trisomie 13 1:5000, Störungen der Geschlechts-Chromosomen 1:700). Damit haben weniger als 0.5% aller Kinder eine Erbgutstörung, während ca. 3% eine Fehlbildung aufweisen. Die Mehrzahl der Kinder mit Fehlbildungen hat somit ein normales Erbgut.